| 生命科学学院2021年硕士招生计划 | ||||
| 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 已接收推免生 | 备注 |
| 071001 | 植物学 | 41 | 16 | |
| 071002 | 动物学 | 14 | 3 | |
| 071005 | 微生物学 | 13 | 4 | |
| 071008 | 发育生物学 | 4 | 1 | |
| 071009 | 细胞生物学 | 15 | 4 | |
| 071010 | 生物化学与分子生物学 | 12 | 5 | |
| 071011 | 生物物理学 | 9 | 5 | |
| 071300(含090700) | 生态学(含林学) | 71 | 21 | 含士兵计划1、国际产学研合作1 |
| 总和 | 179 | 59 | ||
| 生态学创新研究院2021年硕士招生计划 | ||||
| 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 已接收推免生 | 备注 |
| 071300 | 生态学 | 22 | 6 | |
| 总和 | 22 | 6 | ||
| 生命科学学院与中国环境科学研究院联合培养 | |||
| 专业代码 | 专业名称 | 统招计划 | 备注 |
| 071300 | 生态学 | 10 | |
| 总和 | 10 | ||
| 泛第三极生态环境与气候变化前沿科学中心 | |||
| 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 备注 |
| 071300 | 生态学 | 5 | |
| 总和 | 5 | ||
立即下载: