| 序号 | 姓名 | 性别 | 现就读学校 |
| 1 | 安一博 | 男 | 河北农业大学 |
| 2 | 白文华 | 女 | 山东农业大学 |
| 3 | 陈贝 | 女 | 新疆大学 |
| 4 | 从小琛 | 女 | 东北农业大学 |
| 5 | 邸竟冉 | 女 | 海南大学 |
| 6 | 甘玉卿 | 女 | 中南民族大学 |
| 7 | 金秋珠 | 女 | 广西师范大学 |
| 8 | 阚洪媛 | 女 | 曲阜师范大学 |
| 9 | 李冬梅 | 女 | 大理大学 |
| 10 | 李丽 | 女 | 河南师范大学 |
| 11 | 蔺佳祺 | 女 | 黑龙江大学 |
| 12 | 柳茵茵 | 女 | 海南大学 |
| 13 | 慕丽红 | 女 | 新疆大学 |
| 14 | 牛敏 | 女 | 西南大学 |
| 15 | 石贤明 | 女 | 河南大学民生学院 |
| 16 | 杨翠翠 | 女 | 河南师范大学 |
| 17 | 张家玲 | 女 | 郑州大学 |
| 18 | 张巧玉 | 女 | 西北师范大学 |
| 19 | 张欣融 | 女 | 西南大学 |
| 20 | 张云亮 | 男 | 哈尔滨商业大学 |
| 21 | 赵榕江 | 女 | 山西师范大学 |
| 22 | 蓝宇涵 | 女 | 西南大学 |
| 23 | 孟婷婷 | 女 | 黑龙江大学 |
| 24 | 史青尧 | 女 | 西北农林科技大学 |
| 25 | 徐琰 | 女 | 福建农林大学 |
| 26 | 郭潇蕊 | 女 | 郑州大学 |
| 27 | 吴丽文 | 女 | 吉林农业大学 |
| 28 | 张世杰 | 男 | 吉林大学 |
请以上学员按照按时报到,报到地点另行邮件通知。